Am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium besteht die Möglichkeit, von der Klasse 5 bis zum Abitur an zahlreichen Wettbewerben im MINT-Bereich teilzunehmen. Die Vorbereitung und Durchführung erfolgt je nach Wettbewerb im Unterricht oder Zuhause, alleine oder im Team. In den letzten Jahren gab es viele erfolgreiche Teilnahmen an den Wettbewerben.
| Wettbewerbe im FB III am KFG nach Fächer/Jahrgangsstufe | ||||||||||
| Ansprechperson | Mathematik | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Hch, Hc | Aufgabe des Monats | KFG | ||||||||
| Erm | Mathe im Advent | Deutschland | ||||||||
| Scho | Känguru der Mathematik | Welt | ||||||||
| Bar | Mathematikwettbewerb des Landes | Hessen | ||||||||
| Bar | Mathematik ohne Grenzen | Welt | ||||||||
| Bar | Mathematikwettbewerb E | Hessen | ||||||||
| LK-Lehrkräfte | Tag der Mathematik | BW, Bay, Hes, NRW | ||||||||
| LK-Lehrkräfte | Main Math Challenge | Hessen | ||||||||
| Bar | Bundeswettbewerb Mathematik | Deutschland | ||||||||
| Bar, Hch | Mathematik-Olympiade | Deutschland/Welt | ||||||||
| Ansprechperson | MINT | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Wes | IJSO | Welt | ||||||||
| Wes, Fsr | Schüler experimentieren/Jugend forscht | Deutschland | ||||||||
| Wes | Nawigatortag | KFG | ||||||||
| Fsr | BundesUmweltWettbewerb | Deutschland | ||||||||
| Fsr | Junior.ING Schülerwettbewerb | Deutschland | ||||||||
| Fsr | CanSat | Europa | ||||||||
| Ansprechperson | Physik | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Fsr | MNU-Physikwettbewerb | Deutschland | ||||||||
| Fsr | Physik-Olympiade | Deutschland/Welt | ||||||||
| Fsr | beamline for schools | Welt | ||||||||
| Fsr | Physik im Advent | Deutschland/Welt | ||||||||
| Ansprechperson | Chemie | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Unc | Chemie mach mit! | Hessen | ||||||||
| Unc | Chemie- die stimmt! | Hessen | ||||||||
| Unc | Chemiewettbewerb des Royal Australian Chemical Institute | Welt | ||||||||
| Unc | Chemie-Olympiade | Deutschland/Welt | ||||||||
| Ansprechperson | Biologie | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Fsr | Biologie-Olympiade | Hessen/D/Welt | ||||||||
| Srb | Jugendimker-Wettbewerb | Hessen/D/Welt | ||||||||
| Ansprechperson | Informatik | Reichweite | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | E | Q1/2 | Q3/4 |
| Sst | Biber | Hessen/D/Welt | ||||||||
| Sst | Bundeswettbewerb Informatik | Deutschland | ||||||||
| Sst | World Robot Olympiad | Welt | ||||||||
| Sst | Bundeswettbwerb Künstliche Intelligenz | Deutschland | ||||||||






