Die Stundentafel gibt die Anzahl an Wochenstunden an, die je Schuljahr von einem Fach unterrichtet werden.
Die Schulen haben über die Kontingentstundentafel die Möglichkeit, die Stundenverteilung zwischen den Jahrgangsstufen 5 bis 9 in einem vorgegebenen Rahmen eigenständig zu gestalten (www.kultusministerium.hessen.de).
Jahrgangsstufen / Stundentafeln | ||||||
Unterrichtsfächer (subjects) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Summen |
Deutsch (German) | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 23 |
1. Fremdsprache (1. foreign language) | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 21 |
2. Fremdsprache (2. foreign language) | – | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 |
Mathematik (maths) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
Sport (physical education) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Religion / Ethik /religion/ethics) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kunst (arts) | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 7 |
Musik (music) | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 7 |
Biologie (biology) | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 7 |
Chemie (chemistry) | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Physik (physics) | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Erdkunde (geography) | 2 | 1 | – | 2 | – | 5 |
Politik und Wirtschaft (current affairs) | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
Geschichte (history) | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
WPU (3. language or computer studies) | – | – | – | 2/3 | 3 | 5/6 |
Klassenlehrerstunde (classroom management) | 1 | – | – | – | – | 1 |
Schülerstunden (lesson total per week) | 32 | 32 | 34 | 33/34 | 34 | 165/166 |
Zeittafel
Uhrzeit | Stunde / Pause |
---|---|
07.55 – 09.25 | 1. Doppelstunde: 90 Minuten |
09.25 – 09.45 | Pause |
09.45 – 11.15 | 2. Doppelstunde: 90 Minuten |
11.15 – 11.40 | Pause |
11.40 – 13.10 | 3. Doppelstunde: 90 Minuten |
13.10 – 13.50 | Pause |
13.50 – 15.20 | 4. Doppelstunde: 90 Minuten |
15.20 – 15.30 | Pause |
15.30 – 17.00 | 5. Doppelstunde: 90 Minuten |